Um den unterschiedlichen Begabungen der Schülerinnen und Schüler entgegenzukommen, gibt es ab dem dritten Jahr der AHS unterschiedliche Stundentafeln.
Das BG/BRG Baden, Frauengasse bietet folgende Typen an:
Gymnasium | für moderne Sprachen mit Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Latein |
Realgymnasium | mit Science mit Informatik mit Darstellender Geometrie |
Gymnasium:
ab der 1. Klasse 25 Wochenstunden (Wst.) Englisch als erste lebende Fremdsprache;
ab der 3. Klasse 20 Wst. Latein oder Spanisch oder Italienisch oder Französisch;
ab der 5. Klasse 11 Wst. Französisch oder Italienisch oder Spanisch oder Latein;
ab der 6. Klasse 8 Wst. Französisch oder Wirtschaft-Ethik-Präsentation
Realgymnasium: mehr Mathematik und Informatik;
ab der 4. Klasse Geometrisches Zeichnen mit CAD;
ab der 6. Klasse: Naturwissenschaft Science mit fächerübergreifenden Laborunterricht aus Physik, Chemie und Biologie oder Informatik oder Darstellende Geometrie.
1. Klasse | 2. Klasse | 3.Klasse | 4. Klasse | 5.Klasse | 6.Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse |
G Y M N A S I U M | |||||||
Spanisch / Italienisch / Französisch / Latein | |||||||
Sportinteressierte Klasse | Latein | ||||||
Informatik | Französisch / WEP | ||||||
in Summe 4 Std. Wahlplichtfach | |||||||
Kunstinteressierte Klasse |
R E A L G Y M N A S I U M |
||||||
mit Englisch und mehr Mathematik als im Gymnasium | |||||||
Werken | mehr PH, CH u. BIU als im Gymnasium | ||||||
ohne Schwerpunkt | Informatik | GZ mit CAD | Informatik | Science / Informatik / DG | |||
Spanisch / Italienisch / Französisch / Latein | |||||||
in Summe 6 Std. Wahlplichtfächer |
Unsere Schüler- und Bildungsberater bemühen sich, umfassende Informationen zu geben und stehen auch gerne für Einzelberatungen zur Verfügung.
Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | ||||||||
Type | G | R | G | R | G | R | G | R | G | R | G | R | G | R | G | R |
Religion/Ethik ab 5. Klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein/Spanisch/Italienisch/Französisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
Französisch/Latein/Spanisch/Italienisch | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
Französisch/Wirtschaft-Ethik-Präsentation | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
Spanisch/Italienisch/Französisch/Latein | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geometrisches Zeichnen mit CAD | 2 | |||||||||||||||
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Physik | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Science/Informatik/Darstellende Geometrie | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Informatik | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Musikerziehung od. Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Technisches/Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wahlpflichtfächer ab der 6. Klasse | G: 4; R: 6 | |||||||||||||||
Summe | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 32 | 31 | 33 | 32 | 31 | 31 |
G: Gymnasium, R: Realgymnasium |